среда, 5 сентября 2012 г.

Проверка работы ntpd

/usr/local/bin/ntpq -c pe -c as

получим вывод с информацией по серверам и состоянию в виде:

remote refid st t when poll reach delay offset jitter
==============================================================================
gamma.h3x.no 129.240.64.3 3 u 7 64 377 39.283 8068.19 1101.40
*acacia.bilink.i 193.204.114.232 2 u 56 64 377 105.196 9002.56 260.485
+ns1.bvc-cloud.d 160.45.10.8 2 u 54 64 377 62.466 9125.29 220.933
stratum2-3.NTP. 129.70.130.71 2 u 42 64 377 101.781 7655.60 1107.56

ind assid status conf reach auth condition last_event cnt
===========================================================
1 21836 9074 yes yes none reject reachable 7
2 21837 9674 yes yes none sys.peer reachable 7
3 21838 9474 yes yes none candidate reachable 7
4 21839 9074 yes yes none reject reachable 7

Комментариев нет:

Отправить комментарий